Columbia Sussex Hotel Properties |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | City | # | Name | Rooms | Phone | |||
| OH | Columbus | #046 | Columbus West Courtyard by Marriott | 150 | 614-771-8999 | |||
| TX | El Paso | #067 | El Paso Courtyard by Marriott | 90 | 915-772-5000 | |||
| PA | Harrisburg | #074 | Harrisburg Courtyard by Marriott | 120 | (717) 558-8544 | |||
| MI | Romulus | #045 | Crowne Plaza Detroit Airport | 359 | 1-734-729-2600 | |||
| FL | Orlando | #047 | Crowne Plaza Orlando Air. | 349 | 407-856-0100 | |||
| VA | Richmond | #069 | Crowne Plaza Richmond | 282 | 804-285-9951 | |||
| MO | St. Louis | #054 | Crowne Plaza St Louis Airport | 353 | 314-291-6700 | |||
| FL | Tampa | #071 | Crowne Plaza Tampa East | 269 | 1-813-623-6363 | |||
| AL | Birmingham | #037 | Doubletree Hotel Birmingham | 298 | 205-933-9000 | |||
| NY | Rochester | #030 | Doubletree Rochester | 250 | 585-475-1510 | |||
| AK | Anchorage | #130 | Hilton Anchorage | 600 | (907) 272-7411 | |||
| MA | Boston | #129 | Hilton Boston Financial District | 362 | (617) 556-0006 | |||
| MA | Woburn | #049 | Hilton Boston North | 349 | 781-932-0999 | |||
| VT | Burlington | #112 | Hilton Burlington | 257 | (802) 658-6500 | |||
| VA | Arlington | #142 | Hilton Crystal City | 386 | (703) 418-6800 | |||
| FL | Fort Lauderdale | #114 | Hilton Fort Lauderdale Airport | 388 | (954) 920-3300 | |||
| CA | Sacramento | #143 | Hilton Sacramento West | 331 | (916) 922-4700 | |||
| WV | Charleston | #026 | Holiday Inn Charleston House | 256 | 304-344-4092 | |||
| OH | Lima | #043 | Holiday Inn Lima | 150 | 419-222-0004 | |||
| KY | Louisville | #031 | Holiday Inn Louisville - South | 405 | 502-964-3311 | |||
| CA | Santa Monica | #014 | Le Merigot / JW Marriott | 178 | 1-310-395-9700 | |||
| NY | Albany | #098 | Albany Marriott | 359 | (518) 458-8444 | |||
| NM | Albuquerque | #096 | Albuquerque Marriott | 411 | (505) 881-6800 | |||
| AK | Anchorage | #036 | Anchorage Marriott | 392 | 907-279-8000 | |||
| GA | Atlanta | #109 | Atlanta Marriott Downtown | 312 | (404) 688-8600 | |||
| LA | Baton Rouge | #064 | Baton Rouge Marriott | 300 | 1-225-924-5000 | |||
| TX | Irving | #028 | Dallas Marriott Las Colinas | 361 | 972-831-0000 | |||
| MI | East Lansing | #058 | East Lansing Marriott | 181 | 517-337-4440 | |||
| TX | El Paso | #006 | El Paso Marriott | 296 | 1-915-779-3300 | |||
| IN | Evansville | #042 | Evansville Airport Marriott | 201 | 812-867-7999 | |||
| NC | Greensboro | #063 | Greensboro Marriott | 280 | 336-379-8000 | |||
| CT | Farmington | #097 | Hartford Marriott Farmington | 381 | (860) 678-1000 | |||
| SC | Hilton Head Island | #131 | Hilton Head Marriott Beach and Golf Resort | 512 | 1-843-686-8400 | |||
| FL | Stuart | #075 | Hutchinson Island Marriott | 289 | 1-772-225-3700 | |||
| IN | Indianapolis | #021 | Indianapolis Marriott - North | 315 | 317-705-0000 | |||
| NY | Islandia | #038 | Islandia Marriott Long Island | 280 | 631-232-3000 | |||
| FL | Jacksonville | #080 | Jacksonville Marriott | 256 | 1-904-279-8349 | |||
| KY | Louisville, | #032 | Louisville Marriott - East | 255 | 502-499-6220 | |||
| AZ | Tempe | #120 | Marriott Buttes Resort | 353 | (602) 225-9000 | |||
| MS | Jackson | #076 | Marriott Hotel Jackson | 354 | (601) 969-5100 | |||
| TN | Knoxville | #077 | Marriott Knoxville | 378 | 865-637-1234 | |||
| NY | Melville | #044 | Melville Marriott | 371 | 1-631-423-1600 | |||
| TN | Memphis | #073 | Memphis Marriott East | 316 | 1-901-362-6200 | |||
| MN | Bloomington | #057 | Minneapolis Airport Marriott | 473 | 1-952-854-7441 | |||
| AL | Mobile | #066 | Mobile Marriott | 251 | 1-251-476-6400 | |||
| SC | Myrtle Beach | #070 | Myrtle Beach Marriott | 405 | 843-449-8880 | |||
| OK | Oklahoma City | #081 | Oklahoma City Marriott | 354 | (405) 842-6633 | |||
| AZ | Phoenix | #017 | Phoenix Airport Marriott | 350 | 602-273-7373 | |||
| VA | Glen Allen | #050 | Richmond Marriott West | 242 | 804-965-9500 | |||
| NJ | Saddle Brook | #056 | Saddle Brook Marriott | 245 | 201-843-9500 | |||
| TX | San Antonio | #060 | San Antonio Marriott | 297 | 1-210-377-3900 | |||
| GA | Savannah | #053 | Savannah Marriott Riverfront | 385 | 912-233-7722 | |||
| FL | Tampa | #091 | Tampa Marriott Westshore | 310 | (813) 287-2555 | |||
| VA | Williamsburg | #082 | Williamsburg Marriott | 295 | (757) 220-2500 | |||
| PA | Philadelphia | #052 | Renaissance Philadelphia | 353 | 610-521-5900 | |||
| FL | Fort Myers | #146 | Sanibel Harbour Resort & Spa | 401 | (239) 466-4000 | |||
| MD | Baltimore | #110 | Sheraton Baltimore - City Center | 707 | (410) 752-1100 | |||
| LA | Baton Rouge | #102 | Sheraton Baton Rouge | 300 | (225) 242-2600 | |||
| KY | Hebron | #041 | Sheraton Cincinnati Airport | 177 | 859-371-6166 | |||
| NJ | Newark | #039 | Sheraton Hotel Newark | 501 | 973-690-5500 | |||
| PA | Philadelphia | #117 | Sheraton Philadelphia City Center | 757 | (215) 448-2000 | |||
| MO | Osage Beach | #065 | Tan-Tar-A Resort | 497 | 1-573-348-3131 | |||
| MO | Osage Beach | #652 | Tan-Tar-A Estates | 392 | 1-573-348-3131 | |||
| NV | Las Vegas | #072 | Las Vegas Westin | 826 | 702-836-5900 | |||
| NA | Phillipsburg, Sint Maarten | #023 | St. Maarten Westin | 310 | (599) 543-6700 | |||
| Canada | Toronto | #121 | Westin Bristol Place | 287 | (416) 675-9444 | |||
| Grand Cayman | Georgetown | #019 | Westin Casuarina | 343 | 345-945-3800 | |||
| IL | Itasca | #115 | Westin Chicago Northwest | 408 | (630) 773-4000 | |||
| LA | New Orleans | #116 | Westin New Orleans | 438 | (504) 566-7006 | |||
| CA | San Diego | #118 | Westin San Diego | 436 | (619) 239-4500 | |||
| FL | Tampa | #119 | Westin Tampa Harbour Island | 299 | (813) 229-5000 | |||
| DC | Washington | #122 | Westin Washington DC | 406 | (202) 429-1700 | |||
| IL | Chicago | #113 | Wyndham Chicago | 417 | (312) 573-0300 | |||
Total Hotels: |
73 | |||||||
Total Rooms: |
25,197 | |||||||
![]() ![]() ![]() |
Marriott Hotels: |
38 | ||||||
Marriott Rooms: |
11,651 | |||||||
![]()
|
Starwood Hotels: |
14 | ||||||
Starwood Rooms: |
6,195 | |||||||
![]()
|
Hilton Hotels: |
9 | ||||||
Hilton Rooms: |
3,221 | |||||||
![]() |
![]() |
Other Hotels: |
12 | |||||
![]() |
![]() |
Other Rooms: |
4,130 | |||||